Top.Mail.Ru
Проект-cервис Групп
+7 (499) 929-99-99
Реутов

Стоимость услуг по обеспечению охранно-пожарной сигнализации

Проектирование
Установка пожарной сигнализации совместно с системой оповещения и управления эвакуацией, м2 Цена разработки проектной документации, в рyб.
до 100 34 800
100-200 40 800
200-400 47 400
400-700 57 000
700-1 000 67 200
1 000-2 000 135 000
2 000-3 000 175 200
3 000-5 000 215 400
5 000-7 000 256 200
7 000-10 000 296 400
10 000-13 000 337 200
13 000-17 000 370 200
17 000-21 000 399 000
21 000-25 000 423 600
Монтаж
Стоимость монтажа пожарной сигнализации осуществляется согласно сметному расчету.
Обслуживание
Установка пожарной сигнализации совместно
с системой оповещения и управления эвакуацией, м2
Цена обслуживания в месяц, в руб.
до 100 3 360
100-200 5 600
200-400 7 850
400-700 9 550
700-1000 11 200
1000-2000 13 450
2000-3000 16 800
3000-5000 24 650
5000-7000 33 600
7000-10000 44 800
10000-13000 42 650
13000-17000 58 250
17000-21000 63 850
21000-25000 72 800
Обслуживание системы дымоудаления
ПРОЕКТИРОВАНИЕ Цена договорная
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание системы дымоудаления и противопожарной автоматики, за1 подъезд Показатель Цена обслуживания в месяц, в руб.
10 этажей объект 15 000
12 этажей объект 18 000
14 этажей объект 21 000
17 этажей объект 25 500
25 этажей объект 37 500
МОНТАЖ
*Плановая проверка работоспособности оборудования производится 2 раза в год